品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5950 | - | 有花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5760 | - | 有花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5720 | - | 有花;80g/㎡;无货 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5660 | - | 有花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5600 | - | 有花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5580 | - | 有花;80g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5630 | - | 有花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河钢邯钢 | 5660 | - | 有花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.5*1250*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5750 | - | 有花;275g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5700 | - | 有花;275g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 3.5*1250*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5720 | - | 有花;275g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 4.0*1250*C | SGH340 | 河钢邯钢 | 5800 | - | 有花;275g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 6070 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 5920 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 5840 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 5780 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 5720 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 5660 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 5720 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 邯宝 | 5660 | - | 无花;80g/㎡;货少 |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北万利 | 5800 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北万利 | 5690 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北万利 | 5600 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北万利 | 5600 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北万利 | 5610 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北万利 | 5560 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 5780 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 5690 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 5600 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 5600 | - | 有花;40g/㎡ |
镀锌板卷 | 1.5*1000*C | DX51D | 邯郸日鑫 | 5600 | - | 有花;40g/㎡ |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除特殊备注外,表面为无花,表列锌层厚度为80g/㎡;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。